|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Telecamera a cupola alta velocità | Menu di operazione: | Multilingue (tedesco cinese inglese ecc.) |
|---|---|---|---|
| Supporto della macchina fotografica: | SONY tutti i serie di FCB-EX, Hitachi, Samsung, LG, Sanyo ecc | Livello impermeabile: | IP66 |
| Caratteristiche: | Resistente alle intemperie/sulla definizione/supporto della parete ha sostenuto/trasmissione in temp | Gamma della pentola: | 360°Continue |
| Evidenziare: | macchina fotografica ad alta velocità del IP,videosorveglianze domestiche |
||
Macchina fotografica ad alta velocità del IP della cupola
18X EFFIO-P
1/3" CCD di Sony 960H Exview
Modo automatico di ICR (rimozione del filtro dal taglio di IR)
rapporto di zoom 216 (18X facoltativo, Digital
Alta risoluzione: linee 700TV
Ture-WDR, 3D-DNR (riduzione di rumore)
Mascheramento di zona di segretezza
E-Vibrazione, gelata dell'immagine, Senso-su
Specificatios della macchina fotografica dello zoom di Effio-p:
| MACCHINA FOTOGRAFICA | HKZ-183AP | |
| IMMAGINE SENSORE |
Tipo | 1/3.-type HA AVUTO CCD |
| Numero di efficace pixel |
NTSC: 480K, AMICO: 570K |
|
| Risoluzione | 650 TVlines | |
| Lente | zoom ottico 18x | |
| f=4.7mm (ampio) a 84.6mm (tele) | ||
| F1.6 a 2,7 | ||
| Zoom di Digital | 12x (216x con lo zoom ottico) | |
| Angolo della vista | 68,5 (ampia estremità) a 4,2 (tele estremità) | |
| Distanza di oggetto minima | 100mm (ampia estremità) a 1000mm (tele estremità) (difetto: 1000mm) | |
| Sistema di sincronizzazione | Interno | |
| Minimumillumination (50%) | 0.5lx (F1.6, ICR sopra) | |
| Rapporto di S/N | Più di 50dB | |
| Uscita di Viseo | VBS (1Vp-p) | |
| Interfaccia di controllo della macchina fotografica | VISCA (livello) di CMOS 5V, PELCO-D, PELCO-C, LG. Di baud rate: 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, bit di stop: 1bit | |
| Tempo di otturazione elettronico | 1 /10,000s 1 a 1, total22steps | |
| Equilibrio bianco | Auto, ATW, CRS, dell'interno, all'aperto, Un-spinta, manuale | |
| Guadagno | Automatico/manuale (- 3dB a +28, punto di +2dB/totale 16 di punti) Max. Gain Limit (+6dB ai punti di totale 12 di punto di +2dB, di +28dB) |
|
| Gli EA controllano | Automatici, manuale, modo di priorità (otturatore & priorità dell'iride), Luminoso, compensazione di EV, EA lenti |
|
| Sistema di messa a fuoco | Auto, Un-spinta AF, manuale, IntervalAF, innesco AF dello zoom | |
| Compensazione della lampadina | Sì | |
| Controllo dell'apertura | 16 punti | |
| Stabillzation di immagine | Sì | |
| ICR automatico | Sì | |
| Zona sferica di segretezza mascheramento |
Sì | |
| Riduzione di rumore | Sì (inserita/disinserita) (Livelli 5 - 1) | |
| Effetti dell'immagine | Sì (E-FLIP, arte di Nega, bianco e nero, immagine di specchio) | |
| Gelata dell'immagine | Sì | |
| WDR | Sì (Vero-WDR) | |
| Otturatore lento | Sì | |
| Esposizione di titolo | Sì (19 caratteri/linea) | |
| Esposizione di modo della macchina fotografica | Sì | |
| Generalità | ||
| Temperatura di stoccaggio | -20C a +60C | |
| Umidità di stoccaggio | 20% - 95% | |
| Temperatura di funzionamento | -5C a 60C | |
| Umidità di funzionamento | 20% - 80% | |
| Requisiti di potere | 6.0V a CC 12.0V | |
| Consumo di energia | 3.8W (zoom/attivo del fuoco) | |
| Massachussets | 200g | |
| Dimensioni (WxHxD) | 50x57.6x76.7 millimetro | |