|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Sensore di immagine: | 1/3-type Exmor CMOS | Numero di efficace pixel: | Megapixels approssimativamente 1,31 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di S/N: | Più di 50dB | Tempo di otturazione elettronico: | 1/50 a 1/10,000s, total22steps |
| Sistema di messa a fuoco: | Auto, Un-spinta AF, manuale, IntervalAF, innesco AF dello zoom | Compensazione della lampadina: | Sì |
| Evidenziare: | Macchina fotografica dello zoom del CCTV,alta macchina fotografica dello zoom |
||
Macchina fotografica piena nera Megapixels 1,31 E-FLIP/arte F1.4 del CCTV dello zoom di risoluzione di Exmor CMOS HD di Nega a 2,6
Caratteristica principale:
Specificazione:
| MACCHINA FOTOGRAFICA | HKZ-166AB | |
| IMMAGINE SENSORE | Tipo | 1/3-type Exmor CMOS |
| Numero di efficace Pixel | Megapixels approssimativamente 1,31 | |
| Dimensioni immagine (HxV) | 1280x720, | |
| Lente | zoom ottico 16x | |
| f=5.6mm (ampio) a 90.0mm (tele) | ||
| F1.4 a 2,6 | ||
| Angolo della vista | 48,3 (ampia estremità) a 3,1 (tele estremità) | |
| Distanza di oggetto minima | 500mm (ampia estremità) a 1000mm (tele estremità) (difetto: 500mm) | |
| Sistema di sincronizzazione | Interno | |
| Illuminazione minima (50%) | 1.7lx (F1.6, ICR fuori), 0.3lx (F1.6, ICR sopra) | |
| Rapporto di S/N | Più di 50dB | |
| Sistema di segnale | 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 | |
| Video uscita | HD | Digital: 4:2 di Y/Cb/Cr: 2 via LVDS e TTL (Il formato del segnale si conforma a SMPTE296M) |
| Interfaccia di controllo della macchina fotografica | VISCA (livello) di CMOS 5V, di baud rate: 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, bit di stop: 1bit | |
| Tempo di otturazione elettronico | 1/50 a 1/10,000s, total22steps | |
| Equilibrio bianco | Auto, ATW, dell'interno, all'aperto, Un-spinta, manuale | |
| Guadagno | Automatico/manuale (- 3dB a +28, punto di +2dB/totale 16 di punti) Max. Gain Limit (+6dB ai punti di totale 12 di punto di +2dB, di +28dB) | |
| Gli EA controllano | Automatici, manuale, modo di priorità (otturatore & priorità dell'iride), Luminoso, compensazione di EV, | |
| Sistema di messa a fuoco | Auto, Un-spinta AF, manuale, IntervalAF, innesco AF dello zoom | |
| Compensazione della lampadina | Sì | |
| Controllo dell'apertura | 16 punti | |
| Ampio-d | Sì (inserita/disinserita) | |
| Uscita di Digital | Sì | |
| ICR automatico | Sì | |
| Mascheramento sferico di zona di segretezza | Sì | |
| Riduzione di rumore | Sì (inserita/disinserita) (Livelli 5 - 1) | |
| Effetti dell'immagine | Sì (E-FLIP, arte di Nega, bianco e nero, immagine di specchio) | |
| Esposizione di titolo | Sì (20 caratteri/linea) | |
| Esposizione di modo della macchina fotografica | Sì | |
| Controllo dell'interruttore a chiave | Sì (TELE/WIDE/NEAR/FAR/MENU) | |
| Generalità | ||
| Temperatura di stoccaggio | -20C a +60C | |
| Umidità di stoccaggio | 20% - 95% | |
| Temperatura di funzionamento | -5C a 60C | |
| Umidità di funzionamento | 20% - 80% | |
| Requisiti di potere | 6.0V a CC 12.0V | |
| Consumo di energia | 4.5W (zoom/attivo del fuoco) | |
![]()