|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Telecamera CCD a colori | Caratteristiche: | Resistente alle intemperie/sulla definizione/supporto della parete ha sostenuto/trasmissione in temp |
|---|---|---|---|
| Di alta risoluzione: | linee 700TV | Sensore di immagine: | 1/3" CCD di Sony 960H Exview |
| Illuminazione minima: | Colore: 0.3Lux, BW: 0.1lux | Livello impermeabile: | IP66 |
| Evidenziare: | telecamera CCD digitale di colore di ir,telecamera CCD all'aperto |
||
Caratteristiche principali:
1.1/3" CCD di Sony 960H Exview
2. Alta risoluzione: linee 700TV
ampia gamma dinamica 3.Digital
4.2D+3D DNR, HLC, AGC
5.DIS (stabilizzatore di immagine di Digital)
6.Controlled dal menu di OSD
rilevazione di moto 7.Intelligent
lente varifocal di 8.2.8-12mm /4-9mm (opzione)
tensione di potere 9.DC12V/Daul (opzione)
Parametri tecnici:
| Specifiche | HKD-80530HVS (Effio-S) | |
| Modello | NTSC | AMICO |
| Sensore di rappresentazione | 1/3" CCD di Sony 960H Exview | |
| Sistema di esame | Il 2:1 intreccia | |
| Tasso di campionatura | 15.734KHz (H), 59.94Hz (V) | 15.625KHz (H), 50Hz (V) |
| Numero totale dei pixel | 1108 (H) x508 (V) | 1108 (H) x596 (V) |
| Rapporto di S/N | Più di 50dB (AGC fuori) | |
| Video uscita | 1.0Vp-p (75ohm, compositi) | |
| Risoluzione | 700TV massimo allinea nel modo di ora 7 di colore @ (750TV allinea nel modo del @HR 7 di B/W) |
|
| Minuti Illuminazione | Colore: 0.3Lux, BW: 0.1lux Colore DSS: 0.0005lux, BW DSS: 0.0002lux, IR SOPRA: 0.00lux |
|
| Esposizione | Auto/otturatore PRI/Manual | |
| Balnace bianco | All'aperto manuale/dell'interno di spinta di ATW/One/auto | |
| BLC | Inserita/disinserita | |
| AGC | Off/On (30dB massimo) | |
| Tempo di otturazione | 1/60~1/100, 000sec | 1/50~1/100, 000sec |
| Flickerless | Inserita/disinserita | |
| Luminosità | 1~15 punti | |
| DNR | Inserita/disinserita/manuale | |
| WDR | Inserita/disinserita | |
| HLC | Inserita/disinserita | |
| BLC | Inserita/disinserita | |
| E.Zoom | E-Zoom (x2~x32 massimo) /E-Pan/E-Tilt | |
| Day&Night | Giorno/notte/auto/interno | |
| Maschera di Pivacy | Posizioni Off/16 | |
| Intensità | Basso/metà di/alto | |
| Rilevazione di moto | Inserita/disinserita (zona 3 selezionabile) | |
| Effetto | Fuori da/Negative/B/W | |
| Comunicazione | Di baud rate: 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 Protocollo: VISCA/Pelco - D & Pelco - P & VISCA |
|
| Acutezza | 1~16 punti | |
| OSD | Accessorio | |
| Lente | lente varifocal di 2.8-12mm /4-9mm (opzione) |
|
| IR LED | 30pcs | |
| Temperatura di funzionamento | (- 10°C ~ + 50°C) | |
| Tensione assicurata | DC12 ± 10% | |
| Dimensione | 134mmx134mmx97mm | |
| Peso | 300g | |
| Opzioni | Tensione di potere di DC12V/Daul (opzione) | |
![]()