![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Angolo orizzontale: | 90 gradi | Distanza di IR: | 5M |
---|---|---|---|
IR LED: | 12pcsΦ5 IR LED | Illuminazione minima: | 0Lux (IR SOPRA) |
Risoluzione: | 600TVL/650TVL facoltativo | Nome del prodotto: | Macchina fotografica della cupola dell'automobile |
Evidenziare: | micro macchina fotografica della cupola,macchine fotografiche di sostegno per le automobili |
Macchina fotografica della cupola dell'automobile di IR/macchina fotografica 700TVL, lente di 3.6mm, CCD retrovisore dell'automobile di colore
Descrizione:
• mini macchina fotografica della cupola di IR dell'automobile 700TVL;
• Il mini IR di alta risoluzione copre con una cupola la macchina fotografica.
• Macchina fotografica della cupola di IR dell'automobile di retrovisore dell'automobile.
• lente di 3.6mm, 12IR LED.
• 1/3" SONY colora il CCD, 700TVL.
Parametri tecnici del prodotto:
Sensore di immagine | 1/3" SONY eccellente HA AVUTO CCD |
Sincronizzazione | INT |
Esplorazione | Il 2:1 intreccia |
Risoluzione orizzontale | 600TVL/650TVL facoltativo |
Angolo orizzontale | 90 gradi |
IR LED | 12pcsΦ5 IR LED |
Distanza di IR | 5m |
Illuminazione minima | 0Lux (IR SOPRA) |
Modifica di gamma | 0,45 |
Controllo di guadagno | Automatico |
Equilibrio bianco | Automatico |
Otturatore elettronico | 1/60 (1/50) ~1/100,000 di sec |
Video uscita | 1.0Vp-p video uscita composita, 75ohm |
Lente | 3.6mm |
Rapporto di S/N | Più di 48dB |
Tensione di funzionamento | DC12V |
Temperatura di lavoro | (- 25℃~+70℃) |
Usi la gamma | Il veicolo comprende il taxi, il bus, l'uso esterno o interno dell'automobile. |
Dimensione corporea | 50 x 53 x 55 millimetri |
Vantaggio:
Macchina fotografica della cupola di IR.